| Rank | Article | Page views |
| 1 | Wikipedia:Portada | 13047859 |
| 2 | Special:Search | 4702554 |
| 3 | Special:Export/aprender | 2924137 |
| 4 | Brittany Murphy | 786032 |
| 5 | Navidad | 561609 |
| 6 | Especial:Aleatoria | 546701 |
| 7 | Lázaro Zamenhof | 447114 |
| 8 | Portada | 371319 |
| 9 | S | 292195 |
| 10 | Naruto | 269330 |
| 11 | España | 261821 |
| 12 | Avatar (película) | 260026 |
| 13 | México | 253172 |
| 14 | Special:Export/8 Noches de Locura | 240732 |
| 15 | YouTube | 236389 |
| 16 | Taylor Lautner | 210889 |
| 17 | SIDA | 201203 |
| 18 | Especial:Search | 198547 |
| 19 | Arroba (símbolo) | 193174 |
| 20 | Michael Jackson | 191236 |
| 21 | Lady GaGa | 189302 |
| 22 | Calentamiento global | 181444 |
| 23 | Crepúsculo (novela) | 180512 |
| 24 | Estados Unidos | 180140 |
| 25 | Wiki | 176246 |
| 26 | Segunda Guerra Mundial | 173257 |
| 27 | Argentina | 171482 |
| 28 | Especial:Seguimiento | 166380 |
| 29 | Robert Pattinson | 164554 |
| 30 | Internet | 162776 |
| 31 | Especial:CambiosRecientes | 157979 |
| 32 | Droga | 157236 |
| 33 | Día de los Santos Inocentes | 156071 |
| 34 | Kristen Stewart | 155983 |
| 35 | Facebook | 154773 |
| 36 | Reyes Magos | 153628 |
| 37 | Metallica | 152990 |
| 38 | Baloncesto | 152769 |
| 39 | Papá Noel | 149879 |
| 40 | Pene | 148847 |
| 41 | Naruto Shippūden 71 | 145816 |
| 42 | Derechos Humanos | 143754 |
| 43 | The Beatles | 143564 |
| 44 | Tabla periódica de los elementos | 143423 |
| 45 | Miley Cyrus | 143367 |
| 46 | Venezuela | 140790 |
| 47 | Voleibol | 140261 |
| 48 | Agua | 133014 |
| 49 | Globalización | 132931 |
| 50 | Avatar | 131350 |
| 51 | Special:Export/hei | 129564 |
| 52 | Método anticonceptivo | 129475 |
| 53 | 2012 | 128444 |
| 54 | Cultura maya | 127710 |
| 55 | Chile | 123403 |
| 56 | Adolf Hitler | 122945 |
| 57 | Colombia | 121314 |
| 58 | The Big Bang Theory | 121276 |
| 59 | Primera Guerra Mundial | 121219 |
| 60 | Portal:Actualidad | 120713 |
| 61 | Luna nueva (película) | 118470 |
| 62 | Lamer (informática) | 117627 |
| 63 | Copa Mundial de Fútbol de 2010 | 117469 |
| 64 | Infecciones de transmisión sexual | 117211 |
| 65 | Leyes de Newton | 116913 |
| 66 | Contaminación | 116705 |
| 67 | Portal:Comunidad | 116203 |
| 68 | Energía | 115119 |
| 69 | Bleach | 114297 |
| 70 | Amor | 113562 |
| 71 | Computadora | 113501 |
| 72 | Wisin & Yandel | 112922 |
| 73 | One Piece | 112502 |
| 74 | Idioma español | 112209 |
| 75 | Revolución francesa | 111927 |
| 76 | Árbol de Navidad | 111061 |
| 77 | Software | 110461 |
| 78 | Harry Potter | 110252 |
| 79 | Hotmail | 110232 |
| 80 | Revolución industrial | 110166 |
| 81 | Sistema operativo | 110108 |
| 82 | Democracia | 109328 |
| 83 | Google | 108813 |
| 84 | Anorexia | 108777 |
| 85 | Luna nueva (novela) | 106910 |
| 86 | Célula | 106861 |
| 87 | 2012 (película) | 106491 |
| 88 | Guns N' Roses | 106467 |
| 89 | Especial:Buscar | 105771 |
| 90 | Perú | 104492 |
| 91 | Las nuevas siete maravillas del mundo | 103939 |
| 92 | Jesús de Nazaret | 103821 |
| 93 | Edad Media | 103755 |
| 94 | Correo electrónico | 103622 |
| 95 | Esperanto | 102795 |
| 96 | Selena Gomez | 102660 |
| 97 | Fútbol Club Barcelona | 101835 |
| 98 | Fútbol | 100479 |
| 99 | Tierra | 100376 |
| 100 | Brasil | 100246 |
| 101 | Charles Darwin | 99899 |
| 102 | Electricidad | 99400 |
| 103 | Fotosíntesis | 98954 |
| 104 | AC/DC | 97728 |
| 105 | Dakota Fanning | 97715 |
| 106 | Hypertext Transfer Protocol | 97245 |
| 107 | Francia | 97011 |
| 108 | Avatar (Internet) | 96923 |
| 109 | Stephenie Meyer | 96862 |
| 110 | Black Eyed Peas | 96834 |
| 111 | Comunicación | 96559 |
| 112 | Sexo anal | 95931 |
| 113 | Psicología | 95693 |
| 114 | Calendario maya | 95657 |
| 115 | Cultura | 95520 |
| 116 | Pornografía | 95289 |
| 117 | Romanticismo | 94828 |
| 118 | Renacimiento | 94762 |
| 119 | Sistema Solar | 94660 |
| 120 | Cristiano Ronaldo | 94614 |
| 121 | Aparato digestivo | 94027 |
| 122 | John Lennon | 93973 |
| 123 | Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2009 | 93897 |
| 124 | Amanecer (novela) | 93228 |
| 125 | Skins | 92674 |
| 126 | Bulimia | 92547 |
| 127 | Virus del papiloma humano | 92506 |
| 128 | Familia | 92493 |
| 129 | Windows 7 | 92397 |
| 130 | Isaac Newton | 92391 |
| 131 | Eclipse (novela) | 92102 |
| 132 | Twitter | 91310 |
| 133 | Lionel Messi | 91277 |
| 134 | Independencia de México | 90599 |
| 135 | Ciencia | 90469 |
| 136 | Hermanos Beltrán Leyva | 90112 |
| 137 | Virus | 89492 |
| 138 | Demi Lovato | 88979 |
| 139 | Adviento | 88602 |
| 140 | Lost | 88470 |
| 141 | Tecnología | 88342 |
| 142 | Europa | 87771 |
| 143 | Ecuador | 87313 |
| 144 | Cuento | 87047 |
| 145 | Albert Einstein | 86931 |
| 146 | Leonardo da Vinci | 86706 |
| 147 | Pecados capitales | 86523 |
| 148 | Átomo | 86274 |
| 149 | Revolución mexicana | 85530 |
| 150 | Dragon Ball | 85222 |
| 151 | Alemania | 85139 |
| 152 | Patito Feo (telenovela) | 84081 |
| 153 | Jonas Brothers | 83937 |
| 154 | Hannah Montana | 82923 |
| 155 | Aparato respiratorio | 82201 |
| 156 | Daddy Yankee | 81879 |
| 157 | Música | 81853 |
| 158 | Glee (serie de TV) | 81808 |
| 159 | Red de computadoras | 81712 |
| 160 | Obesidad | 81569 |
| 161 | Filosofía | 81299 |
| 162 | | 81297 |
| 163 | Wikipedia:Verificabilidad | 81181 |
| 164 | República Dominicana | 80955 |
| 165 | Evolución biológica | 80699 |
| 166 | Shakira | 80666 |
| 167 | Embarazo | 80571 |
| 168 | Los Simpson | 80564 |
| 169 | Johnny Depp | 80556 |
| 170 | 2009 | 80487 |
| 171 | Biodiversidad | 79630 |
| 172 | Rammstein | 79615 |
| 173 | Sistema nervioso | 79604 |
| 174 | Nutrición | 78969 |
| 175 | Italia | 78577 |
| 176 | Barroco | 78306 |
| 177 | Vagina | 78140 |
| 178 | Petróleo | 77754 |
| 179 | Justin Bieber | 77652 |
| 180 | Modern Warfare 2 | 77454 |
| 181 | Ecosistema | 77229 |
| 182 | Taylor Swift | 76899 |
| 183 | Elección presidencial de Chile (2009) | 76856 |
| 184 | Cristianismo | 76729 |
| 185 | Aristóteles | 76594 |
| 186 | Especial:Random | 76442 |
| 187 | Resident Evil | 76401 |
| 188 | Fuerza | 76212 |
| 189 | Naruto Uzumaki | 76137 |
| 190 | Eminem | 75787 |
| 191 | Sorteo Extraordinario de Navidad | 75748 |
| 192 | América | 75285 |
| 193 | Efecto invernadero | 75277 |
| 194 | Arte | 75147 |
| 195 | Masturbación | 75087 |
| 196 | Bob Marley | 74432 |
| 197 | Belén (escena del nacimiento de Jesús) | 74378 |
| 198 | India | 74338 |
| 199 | Madrid | 74271 |
| 200 | Simón Bolívar | 74210 |
| 201 | Proteína | 74180 |
| 202 | Wikipedia | 73799 |
| 203 | Slipknot | 73773 |
| 204 | Blu-ray | 73736 |
| 205 | Copa Libertadores 2010 | 73405 |
| 206 | Cuba | 73339 |
| 207 | Megan Fox | 73324 |
| 208 | Jeff Hardy | 73288 |
| 209 | Capitalismo | 73241 |
| 210 | Hardware | 73127 |
| 211 | Alejandro Magno | 72893 |
| 212 | Desarrollo sostenible | 72440 |
| 213 | Microsoft Windows | 72081 |
| 214 | PlayStation 3 | 71980 |
| 215 | Unión Europea | 71966 |
| 216 | Real Madrid Club de Fútbol | 71874 |
| 217 | Química | 71860 |
| 218 | Friends | 71807 |
| 219 | República Popular China | 71624 |
| 220 | Alcoholismo | 71459 |
| 221 | Pandemia de gripe A (H1N1) de 2009 | 71334 |
| 222 | Napoleón Bonaparte | 71315 |
| 223 | Ilustración | 71259 |
| 224 | Triángulo | 70921 |
| 225 | Hule | 70637 |
| 226 | Bolivia | 70568 |
| 227 | Canadá | 70497 |
| 228 | Rusia | 70426 |
| 229 | Edward Cullen | 70395 |
| 230 | Método científico | 70366 |
| 231 | Eddie Fatu | 70267 |
| 232 | Queen | 69899 |
| 233 | Cambio climático | 69894 |
| 234 | Pink Floyd | 69739 |
| 235 | Copa Mundial de Fútbol | 69259 |
| 236 | Death Note | 69017 |
| 237 | Special:Export/Wikipedia | 68966 |
| 238 | Derecho | 68913 |
| 239 | Bacteria | 68737 |
| 240 | Australia | 68644 |
| 241 | Heavy metal | 68465 |
| 242 | Síndrome de Asperger | 68383 |
| 243 | Roma | 68277 |
| 244 | Smallville | 68273 |
| 245 | Islam | 68181 |
| 246 | Virus informático | 68076 |
| 247 | Atletismo | 67830 |
| 248 | Gabriel García Márquez | 67703 |
| 249 | Adolescencia | 67680 |
| 250 | Física | 67539 |
| 251 | Siete maravillas del mundo | 67534 |
| 252 | Ludwig van Beethoven | 67450 |
| 253 | Egipto | 67384 |
| 254 | Guitarra | 67322 |
| 255 | Atrévete a soñar | 67267 |
| 256 | Drake & Josh | 67250 |
| 257 | Wi-Fi | 67006 |
| 258 | Imperio romano | 66696 |
| 259 | Zoey 101 | 66400 |
| 260 | Anime | 66348 |
| 261 | Anemia | 66342 |
| 262 | Clima | 66129 |
| 263 | Dirección IP | 66110 |
| 264 | Galileo Galilei | 66069 |
| 265 | Ayuda:Contenidos | 66022 |
| 266 | Linkin Park | 65908 |
| 267 | Grecia | 65896 |
| 268 | Nirvana (banda) | 65869 |
| 269 | Sangre | 65688 |
| 270 | Ética | 65679 |
| 271 | Sustantivo | 65582 |
| 272 | Ensayo | 65240 |
| 273 | Lenguas de México | 65095 |
| 274 | ASCII | 65073 |
| 275 | Budismo | 65027 |
| 276 | House (serie de TV) | 64989 |
| 277 | Tipos de texto | 64695 |
| 278 | Trastorno bipolar | 64694 |
| 279 | Karl Marx | 64512 |
| 280 | Japón | 64299 |
| 281 | Zoe Saldana | 64197 |
| 282 | Puerto Rico | 64046 |
| 283 | John Cena | 64007 |
| 284 | Religión | 63807 |
| 285 | Origen de la vida | 63702 |
| 286 | Fullmetal Alchemist | 63697 |
| 287 | Disco duro | 63654 |
| 288 | Historia | 63638 |
| 289 | Socialismo | 63312 |
| 290 | Iron Maiden | 63272 |
| 291 | Tim Burton | 63115 |
| 292 | Nueva York | 62998 |
| 293 | Ajedrez | 62836 |
| 294 | Barcelona | 62785 |
| 295 | Kama sutra | 62785 |
| 296 | Gossip Girl | 62723 |
| 297 | Aborto | 62718 |
| 298 | Mitología griega | 62695 |
| 299 | Sasuke Uchiha | 62631 |
| 300 | Aparato reproductor masculino | 62575 |
| 301 | Aparato reproductor femenino | 62567 |
| 302 | Eclipse (película) | 62567 |
| 303 | Esquizofrenia | 62475 |
| 304 | Países Bajos | 62300 |
| 305 | Wolfgang Amadeus Mozart | 62281 |
| 306 | Tokio Hotel | 62220 |
| 307 | Cáncer | 62204 |
| 308 | Materia | 62145 |
| 309 | Empresa | 61931 |
| 310 | Fósil | 61894 |
| 311 | Contaminación atmosférica | 61880 |
| 312 | Aminatou Haidar | 61685 |
| 313 | Sol | 61627 |
| 314 | Sexualidad | 61511 |
| 315 | Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 61384 |
| 316 | Guerra Fría | 61250 |
| 317 | Dengue | 61206 |
| 318 | Economía | 61197 |
| 319 | Ernesto Guevara | 61028 |
| 320 | Energía cinética | 60933 |
| 321 | FlashForward (serie de TV) | 60878 |
| 322 | Platón | 60653 |
| 323 | InuYasha | 60626 |
| 324 | Lindsay Lohan | 60625 |
| 325 | Two and a Half Men | 60592 |
| 326 | 2010 | 60591 |
| 327 | Virreinato de Nueva España | 60544 |
| 328 | Estado | 60469 |
| 329 | Hilary Duff | 60411 |
| 330 | Britney Spears | 60410 |
| 331 | México, D. F. | 60404 |
| 332 | Uruguay | 60364 |
| 333 | Led Zeppelin | 60068 |
| 334 | Wikimedia Commons | 59936 |
| 335 | Mapa conceptual | 59833 |
| 336 | Las Posadas | 59755 |
| 337 | Biología | 59748 |
| 338 | Cristóbal Colón | 59653 |
| 339 | Densidad | 59641 |
| 340 | Liga de Campeones de la UEFA | 59601 |
| 341 | Hermafroditismo | 59598 |
| 342 | Cataluña | 59381 |
| 343 | Temperatura | 59218 |
| 344 | Miranda Cosgrove | 59161 |
| 345 | Publicidad | 59102 |
| 346 | Kurt Cobain | 58971 |
| 347 | Saint Seiya | 58961 |
| 348 | Luna | 58609 |
| 349 | Biblia | 58604 |
| 350 | Evolución humana | 58538 |
| 351 | GNU/Linux | 58477 |
| 352 | Educación | 58366 |
| 353 | Reggaeton | 58271 |
| 354 | ICarly | 58095 |
| 355 | Israel | 57827 |
| 356 | Avatar, la leyenda de Aang | 57646 |
| 357 | Diabetes | 57578 |
| 358 | Lenguaje de programación C | 57489 |
| 359 | William Shakespeare | 57452 |
| 360 | África | 57280 |
| 361 | Friedrich Nietzsche | 57249 |
| 362 | Kiss | 57223 |
| 363 | Episodios de One Piece | 57078 |
| 364 | Tuberculosis | 57053 |
| 365 | Sigmund Freud | 57019 |
| 366 | Magnetismo | 56990 |
| 367 | Lupus eritematoso sistémico | 56435 |
| 368 | Asia | 56405 |
| 369 | Corazón | 56397 |
| 370 | Joaquín Guzmán Loera | 56386 |
| 371 | Costa Rica | 56338 |
| 372 | América Latina | 56338 |
| 373 | Suiza | 56252 |
| 374 | Jacob Black | 55962 |
| 375 | Xbox 360 | 55885 |
| 376 | Inglaterra | 55869 |
| 377 | James Cameron | 55853 |
| 378 | Estadística | 55812 |
| 379 | Medio ambiente | 55528 |
| 380 | Will Smith | 55503 |
| 381 | Freddie Mercury | 55488 |
| 382 | Sudáfrica | 55402 |
| 383 | Panamá | 55357 |
| 384 | Energía eólica | 55264 |
| 385 | Clítoris | 55246 |
| 386 | Paramore | 55194 |
| 387 | Illuminati | 55063 |
| 388 | Sam Worthington | 55016 |
| 389 | Vampiro | 54830 |
| 390 | Sistema endocrino | 54649 |
| 391 | Mahatma Gandhi | 54418 |
| 392 | Emo | 54324 |
| 393 | Fascismo | 54248 |
| 394 | Pablo Picasso | 54225 |
| 395 | Termodinámica | 54161 |
| 396 | World Wrestling Entertainment | 54137 |
| 397 | Don Quijote de la Mancha | 54134 |
| 398 | Red Hot Chili Peppers | 54103 |
| 399 | Muse | 54023 |
| 400 | Matemáticas | 54016 |
| 401 | Medio de comunicación | 53901 |
| 402 | Leucemia | 53690 |
| 403 | El Señor de los Anillos | 53670 |
| 404 | Muro de Berlín | 53617 |
| 405 | Star Wars | 53522 |
| 406 | The Vampire Diaries | 53513 |
| 407 | The Rolling Stones | 53449 |
| 408 | Federico García Lorca | 53434 |
| 409 | VIH | 53405 |
| 410 | Neumonía | 53398 |
| 411 | Base de datos | 53280 |
| 412 | Alcohol | 53254 |
| 413 | Judaísmo | 53236 |
| 414 | Marilyn Manson | 53235 |
| 415 | World Wide Web | 53217 |
| 416 | Wikiquote | 53160 |
| 417 | Informática | 53066 |
| 418 | HTML | 52856 |
| 419 | Circunferencia | 52815 |
| 420 | Tecnologías de la información y la comunicación | 52728 |
| 421 | Edgar Allan Poe | 52514 |
| 422 | Windows XP | 52478 |
| 423 | Miguel Ángel | 52450 |
| 424 | Honduras | 52402 |
| 425 | Salud | 52387 |
| 426 | Aparato circulatorio | 52362 |
| 427 | Neoliberalismo | 52340 |
| 428 | Reggae | 52321 |
| 429 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte | 52313 |
| 430 | Green Day | 52275 |
| 431 | Reino Unido | 52179 |
| 432 | Energía renovable | 52136 |
| 433 | Bones | 52016 |
| 434 | Hidrógeno | 51867 |
| 435 | Casi ángeles | 51864 |
| 436 | Mitosis | 51852 |
| 437 | Teoría del Big Bang | 51698 |
| 438 | Elemento químico | 51639 |
| 439 | Metáfora | 51614 |
| 440 | Literatura | 51556 |
| 441 | Sahara Occidental | 51481 |
| 442 | Aborto inducido | 51404 |
| 443 | Antigua Roma | 51377 |
| 444 | Parábola (matemática) | 51358 |
| 445 | RMS Titanic | 51283 |
| 446 | Amistad | 51237 |
| 447 | Arquitectura | 51200 |
| 448 | Navegador web | 51148 |
| 449 | Marruecos | 51075 |
| 450 | Adjetivo | 51054 |
| 451 | Novela | 51036 |
| 452 | Mesopotamia | 50956 |
| 453 | Sistema Internacional de Unidades | 50890 |
| 454 | Cerebro | 50817 |
| 455 | Esclerosis múltiple | 50814 |
| 456 | Estrella | 50695 |
| 457 | Anexo:Episodios de Naruto: Shippūden | 50684 |
| 458 | Descubrimiento de América | 50577 |
| 459 | Portal:Arte | 50545 |
| 460 | Volcán | 50541 |
| 461 | Cocaína | 50461 |
| 462 | Software libre | 50453 |
| 463 | Contabilidad | 50435 |
| 464 | Depresión | 50426 |
| 465 | Gravedad | 50330 |
| 466 | Madonna (cantante) | 50227 |
| 467 | Televisión | 50189 |
| 468 | Sexualidad humana | 50070 |
| 469 | Hip hop | 50032 |
| 470 | Wizards of Waverly Place | 49938 |
| 471 | Agricultura | 49869 |
| 472 | Guerra Civil Española | 49844 |
| 473 | Cromosoma | 49822 |
| 474 | WP:CT | 49801 |
| 475 | Lista de capítulos de Bleach | 49779 |
| 476 | Comunismo | 49588 |
| 477 | Londres | 49567 |
| 478 | Nuestra Señora de Guadalupe (México) | 49499 |
| 479 | Carbono | 49496 |
| 480 | Punto G | 49425 |
| 481 | Jánuca | 49412 |
| 482 | Jimi Hendrix | 49394 |
| 483 | Brad Pitt | 49369 |
| 484 | Microsoft PowerPoint | 49362 |
| 485 | Marea | 49361 |
| 486 | Grey's Anatomy | 49284 |
| 487 | Guatemala | 49281 |
| 488 | Marxismo | 49216 |
| 489 | Energía potencial | 49093 |
| 490 | Liberalismo | 49058 |
| 491 | Sociedad | 49032 |
| 492 | Tabaquismo | 49029 |
| 493 | Pirámide de Maslow | 49028 |
| 494 | Circuncisión | 49013 |
| 495 | Ácido desoxirribonucleico | 48998 |
| 496 | Población mundial | 48979 |
| 497 | Género literario | 48966 |
| 498 | Solsticio | 48933 |
| 499 | Hipertensión arterial | 48770 |
| 500 | Antigua Grecia | 48758 |
| 501 | Respeto | 48721 |
| 502 | DVD | 48693 |
| 503 | Enfermedad de Alzheimer | 48669 |
| 504 | Alfabeto griego | 48636 |
| 505 | Dubái | 48587 |
| 506 | Constitución | 48554 |
| 507 | Antropología | 48500 |
| 508 | Assassin's Creed | 48414 |
| 509 | Teorema de Pitágoras | 48408 |
| 510 | Verbo | 48354 |
| 511 | Enlace covalente | 48285 |
| 512 | Triángulo de las Bermudas | 48219 |
| 513 | Circuito eléctrico | 48131 |
| 514 | Balón de Oro | 48120 |
| 515 | Lenguaje | 48080 |
| 516 | Deporte | 48064 |
| 517 | American Pie | 48021 |
| 518 | Villancico | 48008 |
| 519 | Macaulay Culkin | 47997 |
| 520 | Rihanna | 47950 |
| 521 | Reacción química | 47840 |
| 522 | Enlace químico | 47789 |
| 523 | Fergie | 47769 |
| 524 | Mark Calaway | 47754 |
| 525 | Apocalipsis | 47580 |
| 526 | Sociología | 47547 |
| 527 | Semen | 47524 |
| 528 | Sócrates | 47425 |
| 529 | Fungi | 47401 |
| 530 | Inmaculada Concepción | 47338 |
| 531 | Piratas del Caribe | 47242 |
| 532 | Metabolismo | 47081 |
| 533 | Marketing | 47074 |
| 534 | Cobre | 47065 |
| 535 | Vector (física) | 47008 |
| 536 | Pain (Naruto) | 46976 |
| 537 | Mapa | 46966 |
| 538 | Hierro | 46955 |
| 539 | Grupo sanguíneo | 46938 |
| 540 | Punk | 46921 |
| 541 | Miguel de Cervantes | 46890 |
| 542 | Ben 10 | 46877 |
| 543 | Energía eléctrica | 46791 |
| 544 | Microsoft Word | 46750 |
| 545 | Trigonometría | 46739 |
| 546 | Universo | 46710 |
| 547 | Constitución española de 1978 | 46691 |
| 548 | Pablo Neruda | 46664 |
| 549 | Educación física | 46663 |
| 550 | Color | 46661 |
| 551 | Juana Inés de la Cruz | 46571 |
| 552 | Ecuación de segundo grado | 46511 |
| 553 | Elvis Presley | 46509 |
| 554 | Zlatan Ibrahimović | 46348 |
| 555 | Quentin Tarantino | 46314 |
| 556 | Eyaculación precoz | 46284 |
| 557 | Orgasmo | 46269 |
| 558 | Antiguo Egipto | 46123 |
| 559 | Función matemática | 46076 |
| 560 | Neoclasicismo | 46057 |
| 561 | Terremoto | 46007 |
| 562 | Sherlock Holmes | 46006 |
| 563 | Blog | 45965 |
| 564 | Historia de México | 45943 |
| 565 | Hentai | 45881 |
| 566 | Autismo | 45874 |
| 567 | Resistencia eléctrica | 45870 |
| 568 | Pro Evolution Soccer 2010 | 45849 |
| 569 | Aluminio | 45775 |
| 570 | Gustavo Adolfo Bécquer | 45769 |
| 571 | Emma Watson | 45737 |
| 572 | Idioma inglés | 45704 |
| 573 | Feudalismo | 45643 |
| 574 | Lípido | 45575 |
| 575 | Don Omar | 45557 |
| 576 | Charlize Theron | 45546 |
| 577 | Zac Efron | 45532 |
| 578 | Premios Óscar | 45494 |
| 579 | Holocausto | 45479 |
| 580 | Vanessa Hudgens | 45467 |
| 581 | Wii | 45444 |
| 582 | Mezcla | 45414 |
| 583 | Homosexualidad | 45391 |
| 584 | Cien años de soledad | 45292 |
| 585 | Sífilis | 45267 |
| 586 | Diseño gráfico | 45242 |
| 587 | Isa TK+ | 45192 |
| 588 | House M.D. | 45123 |
| 589 | Nomenclatura química de los compuestos inorgánicos | 45117 |
| 590 | Paraguay | 45047 |
| 591 | Recurso natural | 44989 |
| 592 | Itachi Uchiha | 44918 |
| 593 | Juan Pablo II | 44910 |
| 594 | Saint Seiya The Lost Canvas | 44849 |
| 595 | Gran Pirámide de Giza | 44770 |
| 596 | Humanismo | 44706 |
| 597 | Noticia | 44656 |
| 598 | Glándula tiroides | 44598 |
| 599 | Ojo | 44581 |
| 600 | Sexo | 44570 |
| 601 | Emiratos Árabes Unidos | 44570 |
| 602 | Drake Bell | 44533 |
| 603 | Coca-Cola | 44521 |
| 604 | Francmasonería | 44516 |
| 605 | Diabetes mellitus | 44508 |
| 606 | Síndrome de Down | 44439 |
| 607 | Leyes de Mendel | 44401 |
| 608 | Movimiento rastafari | 44353 |
| 609 | Burj Dubai | 44334 |
| 610 | Acero | 44307 |
| 611 | Héroes (serie de TV) | 44298 |
| 612 | Marilyn Monroe | 44290 |
| 613 | Kakashi Gaiden | 44287 |
| 614 | Ashley Tisdale | 44273 |
| 615 | Declaración Universal de los Derechos Humanos | 44254 |
| 616 | Salvador Dalí | 44165 |
| 617 | Jean Piaget | 44106 |
| 618 | Nazismo | 44058 |
| 619 | Velocidad | 44029 |
| 620 | Jim Morrison | 43898 |
| 621 | Ashley Greene | 43836 |
| 622 | Ecuación | 43757 |
| 623 | Logaritmo | 43733 |
| 624 | Geografía | 43719 |
| 625 | Bella Swan | 43658 |
| 626 | Benito Juárez | 43631 |
| 627 | René Descartes | 43619 |
| 628 | Protocolo de Kioto sobre el cambio climático | 43589 |
| 629 | Suecia | 43584 |
| 630 | Francisco Franco | 43566 |
| 631 | Beyoncé | 43548 |
| 632 | Carpe diem | 43527 |
| 633 | Organización Akatsuki | 43470 |
| 634 | Luz | 43431 |
| 635 | Energía solar | 43419 |
| 636 | Candidiasis | 43378 |
| 637 | Prólogo | 43353 |
| 638 | Coldplay | 43346 |
| 639 | Elipse | 43342 |
| 640 | Jim Carrey | 43329 |
| 641 | Aminoácido | 43324 |
| 642 | LSD | 43309 |
| 643 | Libertad | 43245 |
| 644 | Isabel I de Inglaterra | 43203 |
| 645 | PlayStation Portable | 43143 |
| 646 | Memoria de acceso aleatorio | 43112 |
| 647 | Gripe | 43075 |
| 648 | Surrealismo | 43072 |
| 649 | Área | 43052 |
| 650 | Jorge Luis Borges | 42996 |
| 651 | Algoritmo | 42922 |
| 652 | Relación sexual | 42800 |
| 653 | Teclado (informática) | 42785 |
| 654 | La Divina Comedia | 42755 |
| 655 | Mutación | 42715 |
| 656 | Matrimonio | 42677 |
| 657 | Internet Movie Database | 42660 |
| 658 | Machu Picchu | 42595 |
| 659 | Ecología | 42577 |
| 660 | Enfermedad de Lyme | 42551 |
| 661 | Medicina | 42522 |
| 662 | Responsabilidad | 42505 |
| 663 | Hi5 | 42497 |
| 664 | Concentración | 42467 |
| 665 | Microsoft Excel | 42383 |
| 666 | Especial:PáginasEspeciales | 42343 |
| 667 | Violencia | 42327 |
| 668 | Música rock | 42286 |
| 669 | Special:Random | 42194 |
| 670 | Béisbol | 42175 |
| 671 | Ricardo Arjona | 42149 |
| 672 | Psicoanálisis | 42123 |
| 673 | Nick Jonas | 42100 |
| 674 | Agnosticismo | 42079 |
| 675 | Dexter | 42065 |
| 676 | Paracetamol | 42021 |
| 677 | Derivada | 42014 |
| 678 | Danna Paola | 42003 |
| 679 | Pokémon | 41999 |
| 680 | PH | 41943 |
| 681 | Enrique VIII de Inglaterra | 41863 |
| 682 | Sonido | 41841 |
| 683 | Madara Uchiha | 41783 |
| 684 | Susan Boyle | 41772 |
| 685 | Angelina Jolie | 41696 |
| 686 | Genética | 41691 |
| 687 | Especial:Categorías | 41650 |
| 688 | Categoría:Actores porno de Estados Unidos | 41631 |
| 689 | Paradigma | 41628 |
| 690 | Formato de papel | 41613 |
| 691 | Aprendizaje | 41573 |
| 692 | Dinosauria | 41509 |
| 693 | Año Nuevo | 41480 |
| 694 | Enzima | 41454 |
| 695 | Organización de las Naciones Unidas | 41404 |
| 696 | Barack Obama | 41366 |
| 697 | Provincias de España | 41353 |
| 698 | Hormona | 41344 |
| 699 | Ángulo | 41302 |
| 700 | Bluetooth | 41297 |
| 701 | Turismo | 41284 |
| 702 | Plástico | 41283 |
| 703 | Ben 10 Alien Force | 41269 |
| 704 | Potencia | 41237 |
| 705 | Neon Genesis Evangelion | 41016 |
| 706 | Nueva Zelanda | 40999 |
| 707 | Ley de Ohm | 40915 |
| 708 | Flor | 40791 |
| 709 | Bill Gates | 40779 |
| 710 | Dislexia | 40777 |
| 711 | Cedilla | 40768 |
| 712 | Balonmano | 40756 |
| 713 | Proxy | 40710 |
| 714 | Teotihuacan | 40666 |
| 715 | Bon Jovi | 40644 |
| 716 | Antivirus | 40642 |
| 717 | Masa | 40600 |
| 718 | Mercosur | 40599 |
| 719 | Art Attack | 40555 |
| 720 | Romeo y Julieta | 40528 |
| 721 | Vanguardismo | 40496 |
| 722 | Sistema nervioso central | 40456 |
| 723 | París | 40455 |
| 724 | Área 51 | 40452 |
| 725 | Motor eléctrico | 40418 |
| 726 | Justicia | 40408 |
| 727 | Sistema binario | 40389 |
| 728 | Contrato | 40298 |
| 729 | Yo soy Betty, la fea | 40297 |
| 730 | Gripe porcina | 40236 |
| 731 | Crisis económica de 2008-2009 | 40192 |
| 732 | Slash (músico) | 40177 |
| 733 | William Levy | 40175 |
| 734 | System of a Down | 40114 |
| 735 | Avril Lavigne | 40102 |
| 736 | Física o química | 40096 |
| 737 | Ronaldo | 40094 |
| 738 | Transformador | 40084 |
| 739 | Vulva | 40076 |
| 740 | Metal | 40068 |
| 741 | Atentados del 11 de septiembre de 2001 | 40064 |
| 742 | Reciclaje | 40009 |
| 743 | Dinamarca | 39981 |
| 744 | Glee | 39921 |
| 745 | Panda (banda) | 39835 |
| 746 | Producto interno bruto | 39810 |
| 747 | Desierto | 39716 |
| 748 | Gastritis | 39709 |
